各鄉(鎮)人民政府,市直有關單位:
根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于建立廣西煙草產業發展廳際聯席會議制度的通知》(桂政辦函〔2020〕15號)以及自治區農業農村廳、自治區煙草專賣局(公司)聯席會議精神,為進一步優化我市土地資源配置,加快推進煙稻輪作融合建設,穩定煙葉種植面積和煙農隊伍,實現產業興旺,助力鄉村振興,經市人民政府同意,現就做好永久基本煙稻輪作農田建設促進煙農增收工作通知如下:
一、目標任務
堅持科學規劃,統籌安排,合理利用,全市規劃建設10萬畝集中連片、穩產高產、生態友好永久基本煙稻輪作農田,通過煙稻輪作建設“煙稻輪作奔康產業園”,實現烤煙和水稻種植面積常年穩定。
二、基本原則
(一) 統籌規劃。永久煙田建設要與水稻生產功能區建設統籌對接,實現共同規劃、共同建設。
(二)聯合保護。各鄉(鎮)、各有關部門要加強合作,協調配合,共同出臺政策措施,加大政策持力度,共同建立永久煙稻輪作農田聯合保護機制。
(三)聚集資源。對列為永久保護、條件好的煙稻輪作農田進行跟蹤管理,重點保護,定向投入,綜合配套,推動實現優質資源聚集。
三、建設要求
(一)劃定區域。耕地是我國最寶貴資源之一,永久基本農田是耕地的精華。各鄉(鎮)要將煙葉產業規劃與土地利用、農業發展等相關規劃相融合,實現同步規劃、同步實施、同步保護。根據永久基本農田質量建設要求,按鄉(鎮)劃定永久基本煙稻輪作農田保護區域,保護區域、田塊等按照第三次全國土地調查和農村土地承包經營權確權登記頒證面積執行,不另外規劃和測量(詳見附件)。
(二)設立標志。劃定的永久基本煙稻輪作農田,由鄉(鎮)人民政府設立標志,予以公告,設立標志等相關工作經費由靖西市煙草專賣局負責;市自然資源、農業農村部門依照職責分工,負責永久基本煙稻輪作農田管理工作;各鄉(鎮)具體負責永久基本煙稻輪作農田保護區域的日常保護。
(三)管理措施。
1. 未經批準,任何單位和個人不得在永久基本煙稻輪作農田內建窯、建房、建墳、挖砂、采石、采礦、取土、堆放固體廢棄物或進行其他破壞活動。
2. 未經批準,任何單位和個人不得占用作非農業生產。
3. 禁止任何單位和個人閑置、荒蕪。重點建設項目占用永久基本煙稻輪作農田的,滿1年不使用而又可以耕種并收獲的,應當由原耕種的集體或個人恢復耕種,也可由用地單位耕種。
4. 各鄉(鎮)應當采取措施,確保土地利用總體規劃確定的本行政區永久基本煙稻輪作農田的質量和數量不減。
5. 深化煙稻產業融合。合理安排煙葉種植與水稻制種的茬口,有效解決水稻制種與煙葉爭季爭地問題,現實煙稻協調發展、共同受益。水稻育秧時間應在6月1日以后,永久基本煙稻輪作農田控制在7月10日以后還田給水稻種植。倡議實行“烤煙—水稻—冬菜(油菜)”輪作,增加群眾經濟收入;鼓勵村級集體經濟集中流轉土地進行“煙葉+”產業發展,促進村級集體經濟發展。
(四)生態友好措施。
1. 實行用地和養地相結合。提倡和鼓勵生產者對其經營的倡議永久基本煙稻輪作農田在休煙期內生產中積極施用有機肥料,合理施用化肥和農藥。保護區內從事農業生產的單位和個人應當保護和增強土壤肥力,比如施用有機肥、綠肥還田等。
2. 永久基本煙稻輪作農田實施機械化耕作,改善土壤結構,提升耕作水平。
3. 采取綠色防控、統防統治等措施,防治永久基本煙稻輪作農田內病蟲害,避免病蟲害傳播,確保群眾切身利益。
4. 永久基本煙稻輪作農田以煙為主,采取“煙葉+”生產等方式合理輪作、套作,推進煙葉產業綜合體建設,提高煙后作物產品附加值。
5. 永久基本煙稻輪作農田內禁止施用農業部門禁止使用的農藥,煙田地膜、農膜在使用后要及時收回,不能殘留在農田內,以免造成污染。
(五)督查落實。
1. 加強政策宣傳引導。市烤煙產業發展中心和煙草部門要及時補充更新永久基本農田保護標志牌和界樁等,規范標識內容,保障群眾知情權,接受社會監督。特別是要及時做好永久基本煙稻輪作農田保護政策解讀與宣傳工作,營造良好輿論氛圍。
2. 加強日常管理。市自然資源、農業農村部門對轄區內發生破壞永久基本煙稻輪作農田和保護設施的行為,應及時糾正和處理。
3. 加強檢查考核。將永久基本煙稻輪作農田建設情況列入各鄉(鎮)耕地保護責任目標考核重要內容,對永久基本煙稻輪作農田建設成績顯著的給予績效考核加分獎勵,對相關工作推進不力的酌情扣除績效考核分。
?
附件:靖西市永久基本煙稻輪作農田保護區統計表
?
?
靖西市人民政府辦公室
2021年2月25日
??
附件
靖西市永久基本煙稻輪作農田保護區統計表 序號 | 鄉 鎮 | 村 | 永久基本煙稻輪作農田垌片編碼 | 垌片保護面積(畝) | GPS信息 | 備注 | 在相對中心點取信息 | 經度 | 緯度 | 1 | 新靖鎮 | 常富村 | 451025-01-01-01-A | 2500 | 106.48138 | 23.09283 |
| 2 | 新靖鎮 | 誠良村 | 451025-01-02-02-A | 1500 | 106.48138 | 23.08976 |
| 3 | 新靖鎮 | 那耀村 | 451025-01-03-03-A | 500 | 106.4938 | 23.05063 |
| 4 | 新靖鎮 | 河陽村 | 451025-01-04-04-A | 500 | 106.48415 | 23.0189 |
| 5 | 新靖鎮 | 三聯村 | 451025-01-05-05-B | 500 | 106.46315 | 23.04457 |
| 6 | 新靖鎮 | 其榮村 | 451025-01-06-06-A | 500 | 106.38122 | 23.14878 |
| 7 | 新靖鎮 | 金龍村 | 451025-01-07-07-A | 1000 | 106.41532 | 23.08338 |
| 8 | 新靖鎮 | 亮表村 | 451025-01-08-08-A | 1500 | 106.44661 | 23.10313 |
| 9 | 新靖鎮 | 鵝泉村 | 451025-01-10-10-B | 500 | 106.30528 | 23.08027 |
| 10 | 新靖鎮 | 泗梨村 | 451025-01-11-11-A | 500 | 106.34404 | 23.08147 |
| 11 | 新靖鎮 | 玉琢村 | 451025-01-12-12-A | 500 | 106.34404 | 23.08147 |
| 12 | 新靖鎮 | 隆江村 | 451025-01-13-13-A | 500 | 106.34262 | 23.11076 |
| 13 | 新靖鎮 | 舊州街 | 451025-01-14-14-A | 500 | 106.52662 | 23.12457 |
| 14 | 新靖鎮 | 壁零村 | 451025-01-15-15-A | 1000 | 106.40314 | 23.06844 |
| 15 | 新靖鎮 | 奎光村 | 451025-01-16-16-A | 1000 | 106.39393 | 23.08016 |
| 16 | 新靖鎮 | 東利村 | 451025-01-17-17-A | 1000 | 106.42729 | 23.05507 |
| 17 | 化峒鎮 | 三友村 | 451025-02-01-01-A | 3000 | 106.48285 | 23.03349 |
| 18 | 化峒鎮 | 良豐村 | 451025-02-02-02-A | 1200 | 106.29478 | 23.01825 |
| 19 | 化峒鎮 | 維新村 | 451025-02-03-03-A | 1500 | 106.46326 | 23.03665 |
| 20 | 化峒鎮 | 愛布村 | 451025-02-04-04-A | 1200 | 106.48428 | 23.07621 |
| 21 | 化峒鎮 | 八德村 | 451025-02-05-05-A | 2000 | 106.48492 | 23.07053 |
| 22 | 化峒鎮 | 民強村 | 451025-02-06-06-A | 2000 | 106.49391 | 23.07859 |
| 23 | 化峒鎮 | 群策村 | 451025-02-07-07-A | 1000 | 106.3029 | 23.0251 |
| 24 | 化峒鎮 | 五權村 | 451025-02-08-08-A | 500 | 106.52332 | 23.05982 |
| 25 | 同德鄉 | 朋懷村 | 451025-03-01-01-B | 500 | 106.53682 | 23.14277 |
| 26 | 同德鄉 | 意江村 | 451025-03-02-02-A | 1000 | 106.56091 | 23.13295 |
| 27 | 同德鄉 | 東球村 | 451025-03-03-03-A | 1000 | 106.52662 | 23.12457 |
| 28 | 同德鄉 | 足表村 | 451025-03-04-04-A | 1800 | 106.58028 | 23.10892 |
| 29 | 同德鄉 | 百達村 | 451025-03-05-05-A | 1000 | 106.57619 | 23.09875 |
| 30 | 同德鄉 | 同德街 | 451025-03-06-06-A | 600 | 106.57487 | 23.09635 |
| 31 | 同德鄉 | 七聯村 | 451025-03-07-07-A | 1200 | 106.58401 | 23.08036 |
| 32 | 同德鄉 | 果老街 | 451025-03-08-08-A | 1500 | 106.59275 | 23.03839 |
| 33 | 同德鄉 | 伏馬村 | 451025-03-09-09-A | 1200 | 106.57901 | 23.03642 |
| 34 | 同德鄉 | 新民村 | 451025-03-10-10-A | 800 | 106.56934 | 23.02008 |
| 35 | 同德鄉 | 羅果村 | 451025-03-11-11-A | 800 | 106.56925 | 23.02019 |
| 36 | 岳圩鎮 | 大興村 | 451025-04-01-01-A | 2000 | 106.46669 | 23.0927 |
| 37 | 岳圩鎮 | 利興村 | 451025-04-02-02-B | 1000 | 106.5583 | 22.94641 |
| 38 | 岳圩鎮 | 岳圩街 | 451025-04-03-03-A | 600 | 106.53522 | 22.95657 |
| 39 | 岳圩鎮 | 懷光村 | 451025-04-04-04-B | 1000 | 106.4975 | 22.9861 |
| 40 | 岳圩鎮 | 時安村 | 451025-04-05-05-A | 1000 | 106.56815 | 22.96908 |
| 41 | 岳圩鎮 | 漢邦村 | 451025-04-06-06-B | 600 | 106.54236 | 22.98502 |
| 42 | 地州鎮 | 坡豆街 | 451025-05-01-01-A | 1500 | 106.22999 | 23.02914 |
| 43 | 地州鎮 | 古文村 | 451025-05-02-02-A | 1000 | 106.31544 | 23.05154 |
| 44 | 地州鎮 | 福留村 | 451025-05-03-03-A | 1200 | 106.32433 | 23.02938 |
| 45 | 地州鎮 | 龍騰村 | 451025-05-04-04-B | 1000 | 106.34151 | 23.05886 |
| 46 | 地州鎮 | 潤遠村 | 451025-05-05-05-B | 1500 | 106.32831 | 23.06806 |
| 47 | 地州鎮 | 魯利街 | 451025-05-06-06-A | 2000 | 106.43156 | 23.01096 |
| 48 | 地州鎮 | 甘荷村 | 451025-05-07-07-A | 1200 | 106.40509 | 23.04599 |
| 49 | 地州鎮 | 羅隆村 | 451025-05-08-08-A | 1500 | 106.43793 | 22.99362 |
| 50 | 地州鎮 | 賀峒村 | 451025-05-09-09-A | 800 | 106.25555 | 23.02205 |
| 51 | 地州鎮 | 大利村 | 451025-05-10-10-A | 1000 | 106.33609 | 23.02599 |
| 52 | 地州鎮 | 地州街 | 451025-05-11-11-B | 500 | 106.40809 | 22.99158 |
| 53 | 地州鎮 | 果廣村 | 451025-05-12-12-B | 500 | 106.40382 | 23.01202 |
| 54 | 地州鎮 | 欣村村 | 451025-05-13-13-B | 600 | 106.28021 | 23.00021 |
| 55 | 壬莊鄉 | 壬莊街 | 451025-06-01-01-A | 1500 | 106.4207 | 22.94048 |
| 56 | 壬莊鄉 | 個寶村 | 451025-06-02-02-A | 800 | 106.44025 | 22.93509 |
| 57 | 壬莊鄉 | 邦亮村 | 451025-06-03-03-B | 500 | 106.44025 | 22.93509 |
| 58 | 壬莊鄉 | 龍珠村 | 451025-06-04-04-A | 1000 | 106.41822 | 22.9501 |
| 59 | 壬莊鄉 | 巴烈村 | 451025-06-05-05-B | 500 | 106.41822 | 22.9501 |
| 60 | 壬莊鄉 | 敏馬村 | 451025-06-06-06-A | 2000 | 106.44505 | 22.95239 |
| 61 | 壬莊鄉 | 史典村 | 451025-06-07-07-A | 1000 | 106.42579 | 22.97171 |
| 62 | 壬莊鄉 | 真意村 | 451025-06-08-08-B | 600 | 106.45792 | 22.97312 |
| 63 | 壬莊鄉 | 二郎村 | 451025-06-09-09-A | 800 | 106.45792 | 22.97312 |
| 64 | 祿峒鎮 | 福進村 | 451025-07-01-01-A | 1800 | 106.29028 | 23.1284 |
| 65 | 祿峒鎮 | 耀莪村 | 451025-07-02-02-A | 1200 | 106.31092 | 23.12774 |
| 66 | 祿峒鎮 | 祿峒街 | 451025-07-03-03-A | 1200 | 106.30556 | 23.13311 |
| 67 | 祿峒鎮 | 農貢村 | 451025-07-04-04-A | 600 | 106.20885 | 23.07147 |
| 68 | 祿峒鎮 | 弄華村 | 451025-07-05-05-A | 500 | 106.29363 | 23.09011 |
| 69 | 祿峒鎮 | 平江村 | 451025-07-06-06-B | 600 | 106.22047 | 23.06892 |
| 70 | 祿峒鎮 | 大院村 | 451025-07-07-07-B | 600 | 106.19288 | 23.06069 |
| 71 | 祿峒鎮 | 大史村 | 451025-07-08-08-B | 500 | 106.23717 | 23.13438 |
| 72 | 祿峒鎮 | 四院村 | 451025-07-09-09-B | 500 | 106.14611 | 23.155 |
| 73 | 新甲鄉 | 萬吉村 | 451025-08-01-01-A | 2000 | 106.37759 | 23.5869 |
| 74 | 新甲鄉 | 新榮村 | 451025-08-02-02-A | 2500 | 106.36632 | 23.16951 |
| 75 | 新甲鄉 | 龐凌村 | 451025-08-03-03-B | 900 | 106.32858 | 23.2012 |
| 76 | 渠洋鎮 | 同源村 | 451025-09-01-01-B | 1000 | 106.35856 | 23.27853 |
| 77 | 渠洋鎮 | 岜蒙村 | 451025-09-02-02-A | 1000 | 106.36232 | 23.28919 |
| 78 | 渠洋鎮 | 龍崗村 | 451025-09-03-03-A | 800 | 106.37071 | 23.29033 |
| 79 | 渠洋鎮 | 古柑村 | 451025-09-04-04-B | 600 | 106.37801 | 23.30037 |
| 80 | 渠洋鎮 | 化城村 | 451025-09-05-05-B | 1000 | 106.35969 | 23.32188 |
| 81 | 渠洋鎮 | 新邦村 | 451025-09-06-06-B | 500 | 106.37555 | 23.39277 |
| 82 | 渠洋鎮 | 珍邦村 | 451025-09-07-07-A | 500 | 106.23167 | 23.21109 |
| 83 | 武平鎮 | 安本村 | 451025-10-01-01-A | 1000 | 106.31883 | 23.16202 |
| 84 | 武平鎮 | 立錄村 | 451025-10-02-02-A | 800 | 106.31883 | 23.16202 |
| 85 | 武平鎮 | 弄帖村 | 451025-10-03-03-B | 500 | 106.39189 | 23.29425 |
| 86 | 武平鎮 | 大道街 | 451025-10-04-04-B | 500 | 106.41121 | 23.27682 |
| 87 | 武平鎮 | 武平街 | 451025-10-05-05-A | 1500 | 106.50331 | 23.17781 |
| 88 | 武平鎮 | 渠來村 | 451025-10-06-06-A | 800 | 106.30168 | 23.09207 |
| 89 | 武平鎮 | 巡馬村 | 451025-10-07-07-A | 800 | 106.3317 | 23.1376 |
| 90 | 武平鎮 | 義興村 | 451025-10-08-08-B | 1200 | 106.34457 | 23.09837 |
| 91 | 武平鎮 | 果良村 | 451025-10-09-09-A | 500 | 106.49691 | 23.18762 |
| 92 | 武平鎮 | 棟本村 | 451025-10-10-10-B | 500 | 106.59901 | 23.16753 |
| 93 | 魁圩鄉 | 扶賴村 | 451025-11-01-01-A | 600 | 106.15863 | 23.51382 |
| 94 | 魁圩鄉 | 馱林村 | 451025-11-02-02-A | 200 | 106.14555 | 23.5225 |
| 95 | 魁圩鄉 | 大面村 | 451025-11-03-03-A | 200 | 106.18852 | 23.42985 |
| 96 | 魁圩鄉 | 平巷村 | 451025-11-04-04-A | 200 | 106.14806 | 23.41476 |
| 97 | 安寧鄉 | 果布村 | 451025-12-01-01-B | 500 | 106.21501 | 22.99335 |
| 98 | 安寧鄉 | 足懷村 | 451025-12-02-02-B | 400 | 106.21967 | 22.98393 |
| 99 | 安寧鄉 | 新造村 | 451025-12-03-03-B | 400 | 106.28049 | 23.00143 |
| 100 | 安寧鄉 | 利定村 | 451025-12-04-04-B | 200 | 106.21967 | 22.98393 |
| 101 | 安德鎮 | 安德街 | 451025-13-01-01-A | 600 | 106.01681 | 23.25712 |
| 102 | 安德鎮 | 馬拔村 | 451025-13-02-02-B | 500 | 106.00536 | 23.25477 |
| 103 | 安德鎮 | 巴蘭村 | 451025-13-03-03-B | 400 | 105.97888 | 23.24377 |
| 104 | 龍邦鎮 | 上敏村 | 451025-14-01-01-A | 800 | 106.36711 | 22.90893 |
| 105 | 龍邦鎮 | 其龍村 | 451025-14-02-02-A | 600 | 106.37573 | 22.99335 |
| 106 | 湖潤鎮 | 峒牌村 | 451025-15-01-01-A | 1000 | 106.60048 | 22.99345 |
| 合 計 |
| 100000 |
|
|
|
|
?